| Размер-толщина стенки | Масса (грамм/пиг.) | Упак.(м/упак.) | объем.м 3 |
| Д16 | 4.2 | 4800 | 0.0618 |
| Д20 | 6.3 | 2600 | 0.0618 |
| Д25 | 8.6 | 1800 | 0.0618 |
| Д32 | 13.6 | 1080 | 0.0618 |
| Д40 | 30.6 | 600 | 0.0618 |
| Д50 | 48.0 | 375 | 0.0618 |
| Д63 | 89.2 | 165 | 0.0618 |
| Д75 | 210.0 | 120 | 0.0618 |
| Д90 | 329.0 | 84 | 0.0618 |
| Д110 | 412.0 | 48 | 0.0618 |
| Д125 | 525.0 | 17 | 0.0618 |
| Д1603 |













