| Размер-толщина стенки | Масса (грамм/пиг.) | Упак.(м/упак.) | объем.м 3 |
| Φ20-1/2М | 235.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3/4М | 318.0 | 80 | 0.0262 |
| Ф32-1М | 564.0 | 50 | 0.0262 |
| Φ40-1 1/4М | 869.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-1 1/2М | 1275.0 | 24 | 0.0262 |
| Φ63-2M | 2057.0 | 10 | 0.0262 |













